今後の開催予定
| 回 | 開催年月日 | 会場(開催地) | 大会長 | 
| 2025年11月2日・3日 | つくば国際会議場(茨城県つくば市) | 松本 晃一 (東京医科大学茨城医療センター) | |
| 第14回 | 2026年9月5日・6日 | 広島国際会議場(広島県広島市) | 堀川 俊二 (寺岡記念病院) | 
| 第15回 | 2027年秋頃 | 会場未定 (東京開催) | 小林 庸子(杏林大学医学部付属病院) | 
過去の学術集会(歴代大会長・開催地)
| 回 | 開催年月日 | 会場(開催地) | 大会長 | 参加者 | 
| https://convention.jtbcom.co.jp/ jpds2024/ | 2024年10月5日・6日 | 仙台国際センター(仙台) | 平泉 達哉 (能代厚生医療センター) | 913名 | 
| 2023年9月2日・3日 オンデマンド配信 9月15日から30日まで | 神戸学院大学(神戸) ハイブリット開催 | 武田 真莉子 (神戸学院大学薬学部) | 1,136名 | |
| 2022年9月17日・18日 | WEB開催(横浜) オンデマンド配信:2022年9月17日(土)~10月2日(日) | 本田 一春 (公立昭和病院薬剤部) | 1,133名 | |
| 第9回 | 2021年9月11日・12日 (COVID-19により1年延期) | 完全WEB配信、デジタルポスター配信(奈良) | 濱口 良彦 (関西電力病院薬剤部) | 1,111名 | 
| 第8回 | 2019年9月7日・8日 | 札幌コンベンションセンター(札幌) | 中野 玲子 (萬田記念病院薬剤部) | 924名 | 
| 第7回 | 2018年10月13日・14日 | ウインクあいち(名古屋) | 武藤 達也 (名鉄病院薬剤部) | 1,171名 | 
| 第6回 | 2017年9月17日・18日 | 星薬科大学(東京) | 清水 淳一 (東京都済生会中央病院薬剤部) | 1,080名 | 
| 第5回 | 2016年10月29日・30日 | 神戸国際会議場(神戸) | 辻本 勉 (兵庫県立淡路医療センター薬剤部) | 1,048名 | 
| 第4回 | 2015年9月26日・27日 | 朱鷺メッセ(新潟) | 朝倉 俊成 (新潟薬科大学) | 850名 | 
| 第3回 | 2014年11月2日・3日 | アクロス福岡(福岡) | 虎石 顕一 (宗像医師会病院薬剤科) | 849名 | 
| 第2回 | 2013年11月23日・24日 | 星薬科大学(東京) | 佐竹 正子 (恵比寿ファーマシー) | 686名 | 
| 第1回 | 2012年9月22日・23日 | 星薬科大学(東京) | 厚田 幸一郎 (北里大学薬学部) | 608名 | 
記念行事
| 名称 | 開催年月日 | 会場(開催地) | 大会長・実行委員長 | 参加者 | 
| 日本くすりと糖尿病学会 設立10周年記念シンポジウム | 2021年3月13日(土) | Web配信(東京) | 厚田 幸一郎 (北里大学病院薬剤部・北里大学薬学部) | 244名 | 
